In Stock:
12654
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 45.0 | |
| 10 | 44.1 | |
| 100 | 42.75 | |
| 1000 | 41.4 | |
| 10000 | 39.6 |
Specifications
| Mfr | Analog Devices Inc. |
|---|---|
| Series | SamplePortu2122 |
| Package | Tube |
| Part Status | Obsolete |
| Type | Sample Rate Converter |
| Applications | Mixing, Routers |
| Voltage - Supply, Analog | - |
| Voltage - Supply, Digital | 2.7V ~ 5.5V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | 28-DIP (0.600", 15.24mm) |
| Supplier Device Package | 28-PDIP |
| Base Product Number | AD1891 |



