In Stock:
19604
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | Get latest price! | - |
| 10 | Get latest price! | - |
| 100 | Get latest price! | - |
| 1000 | Get latest price! | - |
| 10000 | Get latest price! | - |
Specifications
| Series | - |
|---|---|
| Return Loss (Min) | - |
| Phase Difference | - |
| Packaging | Original-Reel® |
| Package / Case | 6-SMD (5 Leads), Gull Wing |
| Other Names | 1465-1314-6 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS Compliant |
| Insertion Loss (Max) | 2.0dB |
| Impedance - Unbalanced/Balanced | 4:1 |
| Frequency Range | 5MHz ~ 1GHz |
| Detailed Description | RF Balun 5MHz ~ 1GHz 4:1 6-SMD (5 Leads), Gull Wing |



