In Stock:
14344
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 31.1058 | |
| 10 | 30.4837 | |
| 100 | 29.5505 | |
| 1000 | 28.6173 | |
| 10000 | 27.3731 |
Specifications
| Package | Tape & Reel (TR) |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Active |
| Resolution(Bits) | 14 b |
| Masterfclk | 400 MHz |
| TuningWordWidth(Bits) | 32 b |
| Voltage-Supply | 1.71V ~ 1.96V |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 105°C |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 48-TQFP Exposed Pad |
| SupplierDevicePackage | 48-TQFP-EP (7x7) |



