In Stock:
17557
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | Get latest price! | - |
| 10 | Get latest price! | - |
| 100 | Get latest price! | - |
| 1000 | Get latest price! | - |
| 10000 | Get latest price! | - |
Specifications
| Package | Tube |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Active |
| DiodeConfiguration | - |
| Technology | - |
| Voltage-DCReverse(Vr)(Max) | 200 V |
| Current-AverageRectified(Io)(perDiode) | - |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 950 mV @ 15 A |
| Speed | - |
| ReverseRecoveryTime(trr) | - |
| Current-ReverseLeakage@Vr | - |
| OperatingTemperature-Junction | 175°C |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | TO-220AB |
| SupplierDevicePackage | - |
| Grade | - |
| Qualification | - |



