In Stock:
18532
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 1.2 | |
| 10 | 1.176 | |
| 100 | 1.14 | |
| 1000 | 1.104 | |
| 10000 | 1.056 |
Specifications
| RoHS | Compliant |
|---|---|
| Depth | 17.02 mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 17.018 mm |
| Height | 9.91 mm |
| Length | 19.56 mm |
| Current | 5.6 A |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | 35 % |
| DC Current | 5.6 A |
| Inductance | 590 µH |
| REACH SVHC | No SVHC |
| Schedule B | 8504500000, 8504500000|8504500000, 8504500000|8504500000|8504500000, 8504500000|8504500000|8504500000|8504500000 |
| Termination | SMD/SMT |
| Current Rating | 5.6 A |
| Max DC Current | 5.6 A |
| Number of Pins | 50 |
| Number of Lines | 2 |
| Military Standard | Not |
| DC Resistance (DCR) | 21 mΩ |
| Radiation Hardening | No |
| Inductance Tolerance | 35 % |
| Max Operating Temperature | 120 °C |
| Min Operating Temperature | -40 °C |



