In Stock:
12380
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | Get latest price! | - |
| 10 | Get latest price! | - |
| 100 | Get latest price! | - |
| 1000 | Get latest price! | - |
| 10000 | Get latest price! | - |
Specifications
| Gain | 20.5 dB |
|---|---|
| P1dB | 9 dBm |
| RoHS | Compliant |
| Type | Integrated Circuit (IC) |
| Width | 1.25 mm |
| Length | 2 mm |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Lead Free | Lead Free |
| Thickness | 900 µm |
| Case/Package | SOT-363 |
| Noise Figure | 5 dB |
| Test Frequency | 1.9 GHz |
| Number of Channels | 1 |
| Max Power Dissipation | 270 mW |
| Nominal Supply Current | 30 mA |
| Operating Supply Current | 30 mA |
| Operating Supply Voltage | 3.3 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |



