In Stock:
19564
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 8.6268 | |
| 10 | 8.4543 | |
| 100 | 8.1955 | |
| 1000 | 7.9367 | |
| 10000 | 7.5916 |
Specifications
| Package | Bulk,Tube |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Active |
| Type | Voltage to Frequency |
| Frequency-Max | 100 kHz |
| FullScale | ±50ppm/°C |
| Linearity | ±0.01% |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 8-DIP (0.300, 7.62mm) |
| SupplierDevicePackage | 8-PDIP |



