In Stock:
40648
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 4.6224 | |
| 10 | 4.53 | |
| 100 | 4.3913 | |
| 1000 | 4.2526 | |
| 10000 | 4.0677 |
Specifications
| Package | Tube |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Active |
| Type | Voltage to Frequency |
| Frequency-Max | 100 kHz |
| FullScale | ±150ppm/°C |
| Linearity | ±0.01% |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 8-DIP (0.300, 7.62mm) |
| SupplierDevicePackage | 8-PDIP |



